Vue d'ensemble des controles
Analyse
Criticite
00 - Préambule BASEROP
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code PM non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code Tiroir non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Position au tiroir incohérente | - | - | - | - |
|
|
| Code Boite non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code Câble non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code PTO | - | - | - | - |
|
00 - Préambule EASY
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code PM non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code tiroir non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code boite non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code cable non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code BAT non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code PM | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code tiroir | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code boîte PBO | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code câble | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code batiment | - | - | - | - |
|
00 - Préambule IPE
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code PM non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code Boite non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Code bat non renseigné | - | - | - | - |
|
|
| Doublon code batiment | - | - | - | - |
|
01 - Nomenclature
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomenclature du PM | - | - | - | - |
|
|
| Nomenclature Tiroir | - | - | - | - |
|
|
| Nomenclature Cable | - | - | - | - |
|
|
| Nomenclature du PBO | - | - | - | - |
|
|
| Nomenclature du BAT | - | - | - | - |
|
02 - Présence objet
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Présence PM | - | - | - | - |
|
|
| Présence Tiroir | - | - | - | - |
|
|
| Présence de la position dans le tiroir | - | - | - | - |
|
|
| Présence Boite | - | - | - | - |
|
|
| Présence Cable PBO | - | - | - | - |
|
|
| Présence du BAT | - | - | - | - |
|
03 - Complétion des données
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance du PM | - | - | - | - |
|
|
| Distance du PBO | - | - | - | - |
|
|
| Comparer l'état du BAT | - | - | - | - |
|
|
| Comparer le nombre de prise par BAT | - | - | - | - |
|
04 - Cohérence de dépendance
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparatif du BAT en fonction du PM affecté | - | - | - | - |
|
|
| Comparatif du BAT en fonction du Tiroir affecté | - | - | - | - |
|
|
| Comparatif du BAT en fonction du PBO affecté | - | - | - | - |
|
|
| Comparatif du BAT en fonction du Cable affecté | - | - | - | - |
|
|
| Position du BAT dans le PBO | - | - | - | - |
|
|
| Position du BAT dans le Tiroir | - | - | - | - |
|
05 - Action
| Controle name | Total elements | Total controles | Total anomalies | Analyse | Repartition | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecter la route optique | - | - | - | - |
|
|
| Affecter le code PTO à la prise | - | - | - | - |
|